2020優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.7000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.8000 + 10% (10 位) |
綜 合 生 魚 片 | 壽 司 生 魚 片 |
港 式 綜 合 盤 | 港 式 綜 合 盤 |
珍 豪 佛 跳 牆 | 紅 燒 魚 唇 鍋 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 海 上 鮮 |
虎 掌 燒 花 膠 | 虎 掌 燒 烏 參 |
孜 然 羊 肋 排 | 脆 皮 炸 子 雞 |
松 子 口 袋 餅 | 金 莎 鮮 蝦 球 |
櫻 蝦 芋 香 飯 | 松 子 口 袋 餅 |
仙 貝 燉 土 雞 | 山 珍 海 味 鍋 |
珍 豪 美 甜 湯 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 鮮 水 果 | 四 季 鮮 水 果 |
2020優質桌菜
2020精選優質桌菜
2020優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.9000 + 10% (10 位) | 每席 NTD.10000 + 10% (10 位) |
總 匯 海 鮮 盤 | 總 匯 海 鮮 盤 |
壽 司 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 |
紅 燒 魚 翅 鍋 | 魚 翅 一 品 雞 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 海 上 鮮 |
虎 掌 燒 烏 參 | 松 阪 饗 雙 腰 |
花 雕 蒸 肥 蟹 | 虎 掌 燒 烏 參 |
脆 皮 炸 子 雞 | 金 莎 鮮 大 蝦 |
金 莎 鮮 大 蝦 | 香 烤 蔥 燒 派 |
山 珍 海 味 鍋 | 牛 腩 米 粉 鍋 |
手 工 烤 布 蕾 | 手 工 烤 布 蕾 |
四 季 鮮 水 果 | 四 季 水 果 盤 |
2020優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.12000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.15000 + 10% (10 位) |
龍 蝦 綜 合 盤 | 活 龍 蝦 雙 吃 |
珍 豪 四 單 拼 | 精 緻 四 單 拼 |
魚 翅 干 貝 盅(位上) | 魚 翅 干 貝 盅(位上) |
清 蒸 紅 條 斑 | 麒 麟 紅 條 斑 |
珍 豪 黃 金 酥 | 蒜 泥 小 龍 蝦 |
虎 掌 燒 美 參 | 法 式 羊 小 排 |
松 阪 饗 雙 腰 | 虎 掌 燒 美 參 |
南 洋 風 味 雞 | 咖 哩 軟 殼 蟹 |
牛 腩 米 粉 鍋 | 龍 首 海 鮮 鍋 |
手 工 烤 布 蕾 | 莫凡彼 冰淇淋 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
2020優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.18000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.20000 + 10% (10 位) |
活 龍 蝦 雙 拼 | 龍蝦卷 賜喜盤 |
臘 味 總 匯 盤 | 黃 金 處 女 蟳 |
鳳 翼 排 翅 盅(位上) | 上 湯 排 翅 盅(位上) |
麒 麟 紅 條 斑 | 苦茶油 煎 鱸鰻 |
美 參 燒 虎 掌 | 法 式 羊 小 排 |
蒜 泥 小 龍 蝦 | 八 寶 布 袋 雞 |
八 寶 布 袋 雞 | 美 參 燒 虎 掌 |
波蘿叉燒包拼香煎代子 | 烏魚子炒飯拼香煎代子 |
龍 首 海 鮮 粥 | 十 全 燉 鱸 鰻 |
莫凡彼冰淇淋 | 莫凡彼冰淇淋 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
※ 2020.08.01起適用
※ 實際專案及菜色 以現場提供為主。