2023精選優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.7000+ 10% (10 位)限金山廳使用 | 每席 NTD.8000 + 10% (10 位) |
生 菜 軟 殼 蝦 | 綜 合 生 魚 片 |
招 牌 玉 米 雞 | 日 式 綜 合 盤 |
陶 板 壽 喜 燒 | 紅 燒 魚 唇 鍋 |
打 拋 海 上 鮮 | 清 蒸 龍 虎 斑 |
蒜 泥 汶 萊 蝦 | 蒜 泥 汶 萊 蝦 |
圓 籠 臘 味 飯 | 孜 然 羊 肋 排 |
蘭 陽 西 魯 鍋 | 脆 皮 炸 子 雞 |
烤 蘿 蔔 酥 餅 | 小 卷 米 粉 鍋 |
珍 豪 美 甜 湯 | 手 工 韭 菜 餅 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
2023優質桌菜
2023精選優質桌菜
2023精選優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.9000 + 10% (10 位) | 每席 NTD.10000 + 10% (10 位) |
生 菜 大九孔鮑 | 龍 蝦 綜 合 盤 |
綜 合 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 |
茶 樹 菇 燉 雞 | 珍 豪 佛 跳 牆 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 海 上 鮮 |
松 阪 饗 雙 腰 | 孜 然 羊 肋 排 |
焗大蝦義大利麵 | 焗大蝦義大利麵 |
肥 蟹 海 鮮 粥 | 櫻花蝦炒飯拼韭菜餅 |
香 烤 蔥 燒 派 | 白 菜 一 品 雞 |
珍 豪 美 甜 湯 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
2023精選優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.12000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.15000 + 10% (10 位) |
龍 蝦 綜 合 盤 | 港 式 臘 味 盤 |
綜 合 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 紅 條 斑 |
虎 掌 燒 烏 參 | 蒜 泥 小 龍 蝦 |
魚 翅 白 菜 雞 | 清 燉 魚 翅 盅 (位上) |
蒜 泥 蒸 大 蝦 | 虎 掌 燒 美 參 |
肥 蟹 海 鮮 粥 | 脆 皮 炸 子 雞 |
鮮蝦韭菜餅拼肉卷 | 鮮 魚 日 式 鍋 |
珍 豪 美 甜 湯 | 牛小排拼烤蘿蔔酥餅 |
四 季 水 果 盤 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 水 果 盤 |
2023精選優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.18000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.20000 + 10% (10 位) |
活 龍 蝦 雙 拼 | 龍蝦卷 賜喜盤(烏魚子串/海蜇皮/蜜汁香魚) |
臘 味 總 匯 盤 | 黃 金 處 女 蟳 |
鳳 翼 排 翅 盅(位上) | 上 湯 排 翅 盅(位上) |
麒 麟 紅 條 斑 | 苦茶油 煎 鱸鰻 |
美 參 燒 虎 掌 | 法 式 羊 小 排 |
蒜 泥 小 龍 蝦 | 八 寶 布 袋 雞 |
八 寶 布 袋 雞 | 美 參 燒 虎 掌 |
叉燒酥拼香煎代子 | 烏魚子炒飯拼香煎代子 |
龍 蝦 海 鮮 粥 | 十 全 燉 鱸 鰻 |
Mövenpick冰淇淋 | Mövenpick冰淇淋 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
※ 2023.03.01起適用
※ 實際專案及菜色 以現場提供為主。