2019優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.7000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.8000 + 10% (10 位) |
白斬 玉米土雞 | 鮮 海 魚 雙 吃 |
綜 合 生 魚 片 | 泰 式 九 孔 鮑 |
酸 菜 老 鴨 煲 | 紅 燒 魚 唇 鍋 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 海 上 鮮 |
陶 板 九 孔 鮑 | 桂 花 炒 肥 蟹 |
圓 籠 活 南 蝦 | 烏 參 燒 虎 掌 |
排骨酥拼螺絲卷 | 脆 皮 炸 子 雞 |
櫻 蝦 芋 香 飯 | 排骨酥拼糯米卷 |
鮮 魚 日 式 鍋 | 魚 首 海 鮮 鍋 |
珍 豪 美 甜 湯 | 香 烤 叉 燒 酥 |
四 季 鮮 水 果 | 珍 豪 美 甜 湯 |
2019精選優質桌菜
2019精選優質桌菜
2019優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.9000 + 10% (10 位) | 每席 NTD.10000 + 10% (10 位) |
總 匯 海 鮮 盤 | 月 芽 九 孔 鮑 |
綜 合 生 魚 片 | 總 匯 海 鮮 盤 |
魚 翅 海 參 鍋 | 魚 翅 海 參 鍋 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 海 上 鮮 |
花 雕 鮮 大 蝦 | 花 雕 鮮 大 蝦 |
孜 然 羊 肋 排 | 蜜 汁 烤 掌 排 |
臘 味 雙 合 飯 | 韭菜餅拼蜜汁中卷 |
波 蘿 叉 燒 包 | 臘 味 雙 合 飯 |
茶樹菇 燉土雞 | 茶樹菇 燉土 雞 |
精 緻 美 甜 湯 | 精 緻 美 甜 湯 |
四 季 鮮 水 果 | 四 季 鮮 水 盤 |
2019優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.12000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.15000 + 10% (10 位) |
龍蝦卷 海鮮盤 | 活 龍 蝦 雙 吃 |
綜 合 壽 司 拼 | 精 緻 四 單 拼 |
雲 吞 魚 翅 盅(位上) | 雲 吞 魚 翅 盅(位上) |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 紅 條 斑 |
椰 漿 黃 金 腿 | 珍 豪 黃 金 酥 |
虎 掌 燒 美 參 | 百 花 虎 掌 參 |
花 雕 鮮 大 蝦 | 蒜 泥 蒸 肥 蟹 |
糯米卷拼韭菜餅 | 榛 果 烤 掌 排 |
白 菜 一 品 雞 | 龍 首 海 鮮 粥 |
精 緻 美 甜 湯 | 莫凡彼冰淇淋 |
四 季 鮮 水 果 | 四 季 鮮 水 果 |
2019優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.18000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.20000 + 10% (10 位) |
活 龍 蝦 雙 拼 | 龍蝦卷 賜喜盤 |
九孔鮑生菜沙拉拼戰鬥雞 | 黃 金 處 女 蟳 |
鳳 翼 排 翅 盅(位上) | 上 湯 排 翅 盅(位上) |
香 煎 馬 頭 魚 | 苦茶油 煎鱸鰻 |
虎 掌 燒 美 參 | 法 式 羊 小 排 |
蒜 泥 活 沙 公 | 脆 皮 炸 子 雞 |
蜜 汁 烤 掌 排 | 美 參 燒 虎 掌 |
波蘿叉燒包拼手工肉卷 | 烏魚子炒飯拼叉燒酥 |
龍 首 海 鮮 粥 | 十 全 燉 鱸 鰻 |
莫凡彼冰淇淋 | 莫凡彼冰淇淋 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 鮮 水 果 |
※ 2019.05.03起適用
※ 實際專案及菜色 以現場提供為主。