2022精選優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.7000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.8000 + 10% (10 位) |
綜 合 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 |
招 牌 玉 米 雞 | 日 式 綜 合 盤 |
珍 豪 五 味 盅 | 雪 角 燴 八 寶 |
打 拋 蒸 鮮 魚 | 打 拋 蒸 鮮 魚 |
京 醬 東 坡 肉 | 猴 菇 九 孔 鮑 |
蒜 泥 蒸 扇 貝 | 京 醬 東 坡 肉 |
桂 花 炒 肥 蟹 | 蒜 泥 蒸 扇 貝 |
酥 炸 流 沙 球 | 香 烤 叉 燒 酥 |
猴 菇 松 阪 鍋 | 糯 米 燉 土 雞 |
珍 豪 美 甜 湯 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 鮮 水 果 | 四 季 鮮 水 果 |
2022優質桌菜
2022精選優質桌菜
2022精選優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.9000 + 10% (10 位) | 每席 NTD.10000 + 10% (10 位) |
生 菜 綜 合 盤 | 龍 蝦 綜 合 盤 |
綜 合 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 |
雪 角 八 寶 翅 | 雪 角 八 寶 翅 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 海 上 鮮 |
虎 掌 燒 烏 參 | 虎 掌 燒 烏 參 |
焗大蝦義大利麵 | 焗大蝦義大利麵 |
猴 菇 九 孔 鮑 | 紅 燒 牛 腩 煲 |
金 黃 叉 燒 酥 | 波 蘿 叉 燒 包 |
糯 米 燉 土 雞 | 糯 米 燉 土 雞 |
珍 豪 美 甜 湯 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 鮮 水 果 | 四 季 水 果 盤 |
2022精選優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.12000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.15000 + 10% (10 位) |
活 龍 蝦 刺 身 | 活 龍 蝦 刺 身 |
港 式 臘 味 盤 | 港 式 臘 味 盤 |
魚 翅 白 菜 雞 | 排 翅 海 參 鍋 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 紅 條 斑 |
鮑 角 燒 美 參 | 蒜 泥 小 龍 蝦 |
松 子 海 鮮 鬆 | 鮑 角 燒 美 參 |
紅 燒 牛 腩 煲 | 脆 皮 炸 子 雞 |
鮮蝦韭菜餅拼肉卷 | 香烤叉燒酥拼烤軟絲 |
龍 首 海 鮮 粥 | 龍 首 海 鮮 粥 |
珍 豪 美 甜 湯 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
2022精選優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.18000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.20000 + 10% (10 位) |
活 龍 蝦 雙 拼 | 龍蝦卷 賜喜盤 |
臘 味 總 匯 盤 | 黃 金 處 女 蟳 |
鳳 翼 排 翅 盅(位上) | 上 湯 排 翅 盅(位上) |
麒 麟 紅 條 斑 | 苦茶油 煎 鱸鰻 |
美 參 燒 虎 掌 | 法 式 羊 小 排 |
蒜 泥 小 龍 蝦 | 八 寶 布 袋 雞 |
八 寶 布 袋 雞 | 美 參 燒 虎 掌 |
波蘿叉燒包拼香煎代子 | 烏魚子炒飯拼香煎代子 |
龍 首 海 鮮 粥 | 十 全 燉 鱸 鰻 |
莫凡彼冰淇淋 | 莫凡彼冰淇淋 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
※ 2022.05.16起適用
※ 實際專案及菜色 以現場提供為主。