主廚精選優質套餐 | |||
---|---|---|---|
每位 NTD.1080+10% | 每位 NTD.1280+10% | 每位 NTD.1580+10% | 每位 NTD.1880+10% |
綜 合 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 | 綜 合 握 壽 司 |
珍 豪 五 味 盅 | 上 湯 魚 翅 盅 | 上 湯 排 翅 盅 | 上 湯 排 翅 盅 |
鳳 梨 明 蝦 球 | 蠔 皇 原 粒 鮑 | 焗 烤 大 生 蠔 | 蔥 油 活 鮑 魚 |
樹 子 三 角 魚 | 樹 子 三 角 魚 | 干 煎 三 文 魚 | 干 煎 三 文 魚 |
筒 仔 蒸 米 糕 |
和 風 牛 肉 卷 和 風 松 阪 卷(二擇一) |
蒜 味 沙 朗 牛 | 焗 烤 大 生 蠔 |
橙 汁 燒 子 排 | 筒 仔 蒸 米 糕 | 干 燒 明 蝦 球 | 蒜 味 沙 朗 牛 |
蒜 味 牛 小 排 | 干 燒 大 蝦 球 | 筒 仔 蒸 米 糕 | 干 燒 明 蝦 球 |
精 緻 細 花 點 | 精 緻 細 花 點 | 精 緻 細 花 點 | 精 緻 細 花 點 |
四 季 鮮 水 果 | 富 貴 水 果 盤 | 富 貴 水 果 盤 | 富 貴 水 果 盤 |
2019主廚精選優質套餐
2020主廚精選優質套餐
※ 實際專案及菜色 以現場提供為主。