2021優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.7000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.8000 + 10% (10 位) |
綜 合 生 魚 片 | 海 蝦 綜 合 盤 |
日 式 綜 合 盤 | 綜 合 生 魚 片 |
珍 豪 佛 跳 牆 | 紅 燒 魚 唇 鍋 |
泰 式 多 寶 魚 | 清 蒸 海 上 鮮 |
無 錫 燒 子 排 | 無 錫 燒 子 排 |
松 阪 猴 頭 菇 | 焗 烤 鮮 扇 貝 |
臘 味 雙 合 飯 | 臘 味 雙 合 飯 |
香 煎 韭 菜 餅 | 香 烤 叉 燒 酥 |
胡 椒 燉 土 雞 | 胡 椒 燉 土 雞 |
珍 豪 美 甜 湯 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 鮮 水 果 | 四 季 鮮 水 果 |
2021優質桌菜
2021精選優質桌菜
2021優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.9000 + 10% (10 位) | 每席 NTD.10000 + 10% (10 位) |
海 蝦 綜 合 盤 | 龍 蝦 綜 合 盤 |
綜 合 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 |
魚 翅 仙 貝 雞 | 魚 翅 一 品 雞 |
清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 海 上 鮮 |
焗 烤 鮮 扇 貝 | 鮑 菇 燒 烏 參 |
松 子 炒 蝦 鬆 | 松 子 炒 蝦 鬆 |
蒜 泥 鮮 肥 蟹 | 臘 味 雙 合 飯 |
金 黃 叉 燒 酥 | 波 蘿 叉 燒 包 |
藥 膳 野 生 鱉 | 藥 膳 野 生 鱉 |
珍 豪 美 甜 湯 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 鮮 水 果 | 四 季 水 果 盤 |
2021優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.12000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.15000 + 10% (10 位) |
活 龍 蝦 刺 身 | 活 龍 蝦 刺 身 |
港 式 臘 味 盤 | 港 式 臘 味 盤 |
錦 繡 土 鴨 鍋 | 桂 花 炒 魚 翅 |
桂 花 炒 魚 翅 | 清 蒸 紅 條 斑 |
清 蒸 活 虎 斑 | 蒜 泥 小 龍 蝦 |
虎 掌 燒 美 參 | 榛 果 烤 肋 排 |
珍 珠 布 袋 雞 | 虎 掌 燒 美 參 |
香 烤 鮭 魚 派 | 香 烤 鮭 魚 派 |
龍 首 海 鮮 鍋 | 龍 首 海 鮮 粥 |
珍 豪 美 甜 湯 | 珍 豪 美 甜 湯 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
2021優質桌菜 | |
---|---|
每席 NTD.18000+ 10% (10 位) | 每席 NTD.20000 + 10% (10 位) |
活 龍 蝦 雙 拼 | 龍蝦卷 賜喜盤 |
臘 味 總 匯 盤 | 黃 金 處 女 蟳 |
鳳 翼 排 翅 盅(位上) | 上 湯 排 翅 盅(位上) |
麒 麟 紅 條 斑 | 苦茶油 煎 鱸鰻 |
美 參 燒 虎 掌 | 法 式 羊 小 排 |
蒜 泥 小 龍 蝦 | 八 寶 布 袋 雞 |
八 寶 布 袋 雞 | 美 參 燒 虎 掌 |
波蘿叉燒包拼香煎代子 | 烏魚子炒飯拼香煎代子 |
龍 首 海 鮮 粥 | 十 全 燉 鱸 鰻 |
莫凡彼冰淇淋 | 莫凡彼冰淇淋 |
四 季 水 果 盤 | 四 季 水 果 盤 |
※ 2021.05.01起適用
※ 實際專案及菜色 以現場提供為主。